viernes, 26 de agosto de 2011
miércoles, 17 de agosto de 2011
CUADRO COMPARATIVO DE REMESAS
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| US$ | 563,438.70 | 592,339.10 | 1,579,391.90 | 2,106,504.80 |
| Q | 4,401,983.17 | 4,627,773.61 | 12,339,330.89 | 16,457,511.12 |
| 225,790.44 | 7,711,557.28 | 4,118,180.22 | ||
| 512.93% | 16663.64% | 3337.44% | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| US$ | 2,550,623.10 | 2,992,822.50 | 3,609,813.10 | 2,350,870.60 |
| Q | 19,927,278.60 | 23,382,054.27 | 28,202,422.90 | 18,366,670.25 |
| 3,469,767.48 | 3,454,775.67 | 4,820,368.63 | -9,835,752.66 | |
| 2108.32% | 1733.69% | 2061.57% | -3487.56% | |
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| US$ | 4,314,730.60 | 3,912,286.80 | 4,126,784.10 | |
| Q | 33,709,738.91 | 30,565,562.21 | 32,241,367.41 | |
| 15,343,068.66 | -3,144,176.70 | 1,675,805.20 | ||
| 8353.76% | -932.72% | 548.27% | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


